Kode Tender | 5902207 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya (digital farming) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Juli 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 570.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 555.000.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 31 peserta |