Kode Tender | 5776207 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kras-Kanigoro-Sambi dan Butuh-Bendosari | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Mei 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.425.972.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.425.042.659,76 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 101 peserta |