Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang2 | |||
1 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 54.300.000,00 | 4 Desember 2023 08:00 |
2 | Pemasanagan Papan Himbauan spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 87.579.000,00 | 4 Desember 2023 09:00 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi2 | |||
1 | Perencanaan Rehab Gedung Kantor TPAS spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 14.979.672,00 | 4 Desember 2023 08:00 |
2 | Perencanaan Pembangunan TPS Bagawanta Bhari spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 14.979.672,00 | 4 Desember 2023 08:00 |
Pekerjaan Konstruksi1 | |||
1 | Pemasangan partisi kantor spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 55.406.207,18 | 4 Desember 2023 08:00 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
27 Desember 2022 10:28
SE HASIL KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI 2022
27 Desember 2022 10:27SE PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TA. 2023
28 Oktober 2022 11:51Nota Dinas - Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
13 Oktober 2022 09:33Panduan Pendaftaran Menjadi Penyedia Di LPSE
13 Oktober 2022 09:30Tahapan Untuk Mengikuti Tender Bagi Penyedia
5 Oktober 2022 11:52SE Kepala LKPP Nmor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri
27 Juli 2022 07:29Helpdesk SiRUP Kabupaten Kediri
27 Juli 2022 07:28FAQ PPK SKPD pada SIRUP